>
Internet-Edition, organisiert und verantwortet von Günther Emig.
Texterfassung und Internetbearbeitung: Peter Wieland.
(c) 2001,2002,2003 Kleist-Archiv Sembdner der Stadt Heilbronn, Berliner Platz 12, D-74072 Heilbronn
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, daß diese Internetdatei keine zitierfähige Quelle ist, und daß für seriöses wissenschaftliches Arbeiten eine Überprüfung an einer zuverlässigen Buchausgabe erfolgen sollte! Hinweise auf Druckfehler u. ä. erwünscht.
Vorläufiger Abschluß: 31. Januar 2003
Anfragen nach Kleist-Zitaten und -stellen begleiten unser Tagesgeschäft. Nach den Werken, die wir im Volltext auf unserer Seite bereitstellen, wollen wir auch Kleists Briefe im Internet bereithalten und damit die Möglichkeit geben, gezielt zu suchen. Wir weisen in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, daß eine Überprüfung der Suchergebnisse an einer zuverlässigen Buchausgabe erfolgen sollte.
Suchhinweise: Sie können entweder einzelne Briefe aufrufen und den Text nach Stichwörtern durchsuchen oder unsere Suchmaschine auf der Begrüßungsseite verwenden. In letzterem Fall wird allerdings unser gesamtes Internetangebot in die Suche einbezogen.
| Lfd. Nr. nach Sembdner | Datum | Ort | Adressat | Bei Sembdner II, Seite | DKV-Ausgabe, Nr./Seite | BKA, Nr./Seite | Reclam, Nr./Seite |
| 001 | 13. (-18.) 3. 1793 | Frankfurt (Main) | Auguste Helene von Massow | 463-471 | 1/9-16 | 1/7-23 | 1/9-16 |
| 002 | 25. 2. 1795 | Eschborn | Ulrike von Kleist | 470-471 | 2/16-18 | 2/25-31 | 2/17-19 |
| 003 | 18. und 19. 3. 1799 | Potsdam | Christian Ernst Martini | 472-486 | 3/19-35 | 3/33-50 | 3/19-35 |
| 4. 4. 1799 | Potsdam oder Berlin | Kgl. Kabinettsorder an Kleist | 4/35 | I/515 | |||
| 004 | 17. 4. 1799 | Frankfurt (Oder) | Kgl. Kabinett | 486 | 6/35-36 | 4/51-52 | 4/36 u. II/515 |
| 004_1 | 13. 4. 1799 | Kgl. Kabinettsorder an Kleist | 486 | 5/35 | II/515 | ||
| 005 | Mai 1799 | Frankfurt (Oder) | Ulrike von Kleist | 486-492 | 7/36-44 | 5/53-71 | 5/36-44 |
| 006 | 12. 11. 1799 | Frankfurt (Oder) | Ulrike von Kleist | 493-500 | 8/44-51 | 6/73-101 | 6/44-52 |
| 007 | Anfang 1800 | Frankfurt (Oder) | Wilhelmine von Zenge | 500-501 | 9/51-52 | 7/103-105 | 7/52-53 |
| 008 | Anfang 1800 | Frankfurt (Oder) | Wilhelmine von Zenge | 501-505 | 10/52-57 | 8/107-121 | 8/53-58 |
| 009 | 30. 5. 1800 | Frankfurt (Oder) | Wilhelmine von Zenge | 505-508 | 11/57-60 | 9/123-131 | 9/58-62 |
| 010 | Frühj. bis Sommer 1800 | Frankfurt (Oder) | Wilhelmine von Zenge | 508-513 | 12/61-66 | 10/132-149 | 10/62-67 |
| 011 | 14. 8. 1800 | Berlin | Ulrike von Kleist | 513-515 | 13/66-68 | 11/151-155 | 11/68-69 |
| 012 | 16. 8. 1800 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 515-522 | 14/68-75 | 12/157-175 | 12/70-77 |
| 013 | 20. 8. 1800 | Pasewalk | Wilhelmine von Zenge | 522-525 | 15/75-79 | 13/177-195 | 13.1/78-82 |
| 014 | 21. 8. 1800 | Coblentz bei Pasewalk | Ulrike von Kleist | 525-527 | 16/79-81 | 14/197-203 | 14/87-88 |
| 015 | 21. 8. 1800 | Coblentz bei Pasewalk | Wilhelmine von Zenge | 527-531 | 17/81-86 | 13.2/82-87 | |
| 016 | 26. 8. 1800 | Berlin | Ulrike von Kleist | 531-533 | 18/86-88 | 15/205-211 | 15/89-92 |
| 017 | 30. 8. und 1. 9. | Leipzig | Wilhelmine von Zenge | 534-538 | 19/89-94 | 16/213-227 | 16/92-97 |
| 018 | 3. und 4. 9. 1800 | Dresden | Wilhelmine von Zenge | 538-546 | 20/94-103 | 17/229-247 | 17/98-107 |
| 019 | 4. und 5. 9. 1800 | Öderan | Wilhelmine von Zenge | 546-553 | 21/103-110 | 18/249-267 | 18/107-115 |
| 020 | 9. oder 10. 9. 1800 | Würzburg | Wilhelmine von Zenge | 553-554 | 22/111 | 19/269-270 | 19/115 |
| 021 | 11. und 12. 9. 1800 | Würzburg | Wilhelmine von Zenge | 554-558 | 23/111-116 | 20/271-281 | 20/116-121 |
| 022 | 13. bis 18. 9. 1800 | Würzburg | Wilhelmine von Zenge | 558-567 | 24/117-130 | 21/282-311 | 21/121-135 |
| 023 | 19. bis 23. 9. 1800 | Würzburg | Wilhelmine von Zenge | 567-574 | 25/130-137 | 22/313-331 | 22/135-143 |
| 024 | 10. und 11. 10. 1800 | Würzburg | Wilhelmine von Zenge | 574-581 | 26/138-146 | 23/333-351 | 23/143-152 |
| 025 | 27. 10. 1800 | Berlin | Ulrike von Kleist | 582-583 | 27/147-149 | 24/353-357 | 24/152-154 |
| 026 | 1. 11. 1800 | Berlin | Karl August von Struensee | 583-584 | 28/149 | 25/359-361 | 25/155 |
| 027 | 13. 11. 1800 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 584-590 | 29/149-157 | 26/363/377 | 26/155-163 |
| 028 | 16. und 18. 11. 1800 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 591-598 | 30/157-165 | 27/379-397 | 27/163-171 |
| 029 | 22. 11. 1800 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 598-600 | 31/165-167 | 28/399-405 | 28/171-174 |
| 030 | 25. 11. 1800 | Berlin | Ulrike von Kleist | 600-604 | 32/167-171 | 29/407-415 | 29/174-178 |
| 031 | 29. und 30. 11. 1800 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 604-608 | 33/171-176 | 30/417-429 | 30/178-183 |
| 032 | Dezember 1800 | Frankfurt (Oder) | Ulrike von Kleist | 608 | 34/176-177 | 31/431-433 | 31/183-184 |
| 033 | 11.und 12. 1. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 609-613 | 35/177-182 | 32/435-449 | 32/184-189 |
| 034 | 21. und 22. 1. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 614-617 | 36/182-186 | 33/451-459 | 33/190-193 |
| 035 | 31. 1. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 617-625 | 37/186-195 | 34/461-479 | 34/193-202 |
| 036 | 5. 2. 1801 | Berlin | Ulrike von Kleist | 625-630 | 38/195-201 | 35/481-493 | 35/203-208 |
| 037 | 22. 3. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 630-636 | 39/201-207 | 36/495-509 | 36/209-215 |
| 038 | 23. 3. 1801 | Berlin | Ulrike von Kleist | 636-637 | 40/207-209 | 37/511-515 | 37/215-217 |
| 039 | 28. 3. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 637-638 | 41/209-210 | 38/517-521 | 38/217-218 |
| 040 | 1. 4. 1801 | Berlin | Ulrike von Kleist | 639-640 | 42/211-213 | 39/523-531 | 39/219-221 |
| 041 | 9. 4. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 640-644 | 44/213-217 | 40/533-541 | 40/221-225 |
| 042 | 12. 4. 1801 | Berlin | Gottlob Johann Christian Kunth | 644-645 | 45/218 | 41/543-545 | 41/226 |
| 043 | 14. 4. 1801 | Berlin | Wilhelmine von Zenge | 645-647 | 46/219-221 | 42/547-553 | 42/227-229 |
| 044 | 4. 5. 1801 | Dresden | Wilhelmine von Zenge | 647-649 | 47/221-223 | 43/7-13 | 43/229-231 |
| 045 | 21. 5. 1801 | Leipzig | Wilhelmine von Zenge | 649-653 | 48/223-228 | 44/15-25 | 44/231-236 |
| 046 | 3. 6. 1801 | Göttingen | Wilhelmine von Zenge | 654-658 | 49/228-233 | 45/27-35 | 45/236-241 |
| 047 | 28. 6. 1801 | Straßburg | Wilhelmine von Zenge | 658-659 | 50/233-234 | 46/37-41 | 46/242-243 |
| 048 | 18. 7. 1801 | Paris | Karoline von Schlieben | 659-667 | 51/234-243 | 47/43-55 | 47/243-252 |
| 049 | 21. 7. 1801 | Paris | Wilhelmine von Zenge | 667-671 | 52/243-248 | 48/57-67 | 48/252-257 |
| 050 | 28. und 29. 7. 1801 | Paris | Adolfine von Werdeck | 671-679 | 53/248-258 | 49/69-81 | 49/257-267 |
| 051 | 15. 8. 1801 | Paris | Wilhelmine von Zenge | 680-685 | 54/258-263 | 50/83-93 | 50/267-273 |
| 052 | 16. 8. 1801 | Paris | Luise von Zenge | 685-691 | 55/264-271 | 51/95-107 | 51/273-280 |
| 053 | 10. 10.1801 | Paris | Wilhelmine von Zenge | 691-696 | 56/271-276 | 52/109-123 | 52/280-286 |
| 054 | 27. 10. 1801 | Paris | Wilhelmine von Zenge | 696-698 | 57/276-278 | 53/125-131 | 53/286-288 |
| 055 | Nov. 1801 | Paris | Ludwig von Brockes | 698-700 | 7*/521-522 | 535-536 | |
| 056 | Nov. 1801 | Paris | Adolfine von Werdeck | 700-704 | 58/279-283 | 54/133-141 | 54/289-293 |
| 057 | 2. 12. 1801 | Frankfurt (Main) | Wilhelmine von Zenge | 704-706 | 59/283-286 | 55/143-151 | 55/294-296 |
| 058 | 16. 12. 1801 | Basel | Ulrike von Kleist | 706-708 | 60/286-288 | 56/153-157 | 56/296-299 |
| 059 | 23. bis 29. Dez. | Liestal | Heinrich Lohse | 708-711 | 61/288-291 | 57/157-167 | 57/299-302 |
| 060 | 12. 1. 1802 | Bern | Ulrike von Kleist | 711-716 | 62/292-296 | 58/169-177 | 58/302-307 |
| 061 | 1. 2. 1802 | Thun | Heinrich Zschokke | 716-718 | 63/297-299 | 59/179-185 | 59/307-309 |
| 062 | 19. 2. 1802 | Thun | Ulrike von Kleist | 718-719 | 64/299-300 | 60/187-189 | 60/309-311 |
| 063 | 2. 3. 1802 | Thun | Heinrich Zschokke | 719-720 | 65/300-301 | 61/191-195 | 61/311-312 |
| 064 | 18. 3. 1802 | Thun | Ulrike von Kleist | 720-723 | 66/301-303 | 62/197-203 | 62/312-314 |
| 064_1 | 10. 4. 1802 | Frankfurt (Oder) | Wilhelmine von Zenge an Kleist | 721 | 67/303-305 | IV/515-518 | |
| 065 | 1. 5. 1802 | Aarinsel bei Thun | Ulrike von Kleist | 723-725 | 68/305-307 | 63/205-211 | 63/314-316 |
| 066 | 20. 5. 1802 | Aarinsel bei Thun | Wilhelmine von Zenge | 725-726 | 69/308-309 | 64/213-219 | 64/316-317 |
| 067 | Aug. 1802 | Bern | Wilhelm von Pannwitz | 726-727 | 70/309 | 65/221-223 | 65/317-318 |
| 068 | Nov. 1802 | Weimar | Ulrike von Kleist | 727 | 71/309-310 | 66/225-227 | 66/318-319 |
| 069 | 9. 12. 1802 | Weimar | Ulrike von Kleist | 728 | 72/310-311 | 67/229-231 | 67/319 |
| 070 | Anfang Jan. 1803 | Weimar | Ulrike von Kleist | 728 | 73/311 | 68/233-237 | 68/319-320 |
| 071 | Jan. 1803 | Oßmannstedt | Ulrike von Kleist | 728-729 | 74/311-312 | 69/239-241 | 69/320 |
| 072 | 13. und 14. 3. 1803 | Leipzig | Ulrike von Kleist | 729-731 | 75/312-315 | 70/243-251 | 70/321-324 |
| 073 | April 1803 | Dresden | Heinrich Lohse | 731-732 | 76/315-316 | 71/253-261 | 71/324-325 |
| 074 | 3. 7. 1803 | Dresden | Ulrike von Kleist | 732-734 | 77/316-317 | 72/263-267 | 72/325-326 |
| 074_1 | Juli 1803 | Weimar | Wieland an Kleist | 733 | 78/317 | V/518 | |
| 075 | 20. 7. 1803 | Leipzig | Ulrike von Kleist | 734-735 | 79/318-319 | 73/269-273 | 73/326-328 |
| 076 | 5. 10. 1803 | Genf | Ulrike von Kleist | 735-736 | 80/319-321 | 74/275-279 | 74/328-329 |
| 077 | 26. 10. 1803 | St. Omer | Ulrike von Kleist | 737 | 81/321 | 75/281-283 | 75/330 |
| 078 | 24. 6. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 737-740 | 82/322-324 | 76/285-291 | 76/330-333 |
| 079 | 27. 6. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 740-741 | 83/325-326 | 77/293-297 | 77/333-334 |
| 080 | 11. 7. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 741-742 | 84/326-328 | 78/299-303 | 78/335-336 |
| 081 | 27. 7. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 742-743 | 85/328-329 | 79/305-307 | 79/336-337 |
| 082 | 29. 7. 1804 | Berlin | Henriette von Schlieben | 743-746 | 86/329-331 | 80/309-317 | 80/338-340 |
| 083 | 2. 8. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 746-747 | 87/332-333 | 81/319-321 | 81/340-341 |
| 084 | 24. 8. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 747 | 88/333-334 | 82/323-325 | 82/342 |
| 085 | Dez. 1804 | Berlin | Ulrike von Kleist | 747-748 | 89/334-335 | 83/327-329 | 83/343-344 |
| 086 | 7. 1. 1805 | Berlin | Ernst von Pfuel | 748-750 | 90/335-337 | 84/331-344 | 84/344-346 |
| 087 | 23. 4. 1805 | Berlin | Christian von Massenbach | 750-751 | 91/337-338 | 85/345-346 | 85/346-347 |
| 088 | 13. 5. 1805 | Königsberg | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 751-754 | 92/338-341 | 86/347-350 | 86/347-350 |
| 089 | 2. und 4. 7. 1805 | Königsberg | Ernst von Pfuel | 754-756 | 93/341-334 | 87/351-359 | 87/350-353 |
| 089a | 20. 7. 1805 | Königsberg | Marie von Kleist | 1047-1048 | 94/344-346 | 88/361-367 | 88/353-355 |
| 090 | Juli 1805 | Königsberg | Ernst von Pfuel | 756-758 | 95/346-348 | 89/369-377 | 89/356-357 |
| 091 | 13. 11. 1805 | Königsberg | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 758-759 | 96/348-350 | 90/379-383 | 90/358-359 |
| 092 | Ende Nov. 1805 | Königsberg | Otto August Rühle von Lilienstern | 759-761 | 97/350-352 | 91/385-389 | 91/359-362 |
| 093 | 10. 2. 1806 | Königsberg | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 762-763 | 98/353-354 | 92/391-395 | 92/362-364 |
| 094 | 30. 6. 1806 | Königsberg | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 765 | 99/355-357 | 93/397-401 | 93/364-366 |
| 095 | 10. 7. 1806 | Königsberg | Hans von Auerswald | 765-766 | 100/357 | 94/403-410 | 94/366-367 |
| 095_1 | 12. 7. 1806 | Königsberg | Auerswald an Kleist | 766 | 101/358 | VI/519 | |
| 096 | 4. 8. 1806 | Königsberg | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 766-767 | 102/358-360 | 95/411-415 | 95/367-369 |
| 097 | 31. 8. 1806 | Königsberg | Otto August Rühle von Lilienstern | 767-770 | 103/360-362 | 96/417-423 | 96/369-371 |
| 098 | 24. 10. 1806 | Königsberg | Ulrike von Kleist | 770-771 | 104/363-364 | 97/425-433 | 97/372-373 |
| 099 | 24. 11. 1806 | Königsberg | Marie von Kleist | 771-773 | 105/364-366 | 98/435-437 | 98/373-375 |
| 100 | 6. 12. 1806 | Königsberg | Ulrike von Kleist | 773-774 | 106/366-367 | 99/439-447 | 99/375-377 |
| 101 | 31. 12. 1806 | Königsberg | Ulrike von Kleist | 774-775 | 107/368-369 | 100/449-457 | 100/377-378 |
| 102 | 17. 2. 1807 | Marburg | Ulrike von Kleist | 776-777 | 108/369-371 | 101/459-467 | 101/378-380 |
| 102a | 10. 3. 1807 | Chateau de Joux | Christoph Martin Wieland | 1049-1050 | 109/371-372 | 102/469-471 | 102/380-381 |
| 103 | 31. 3. 1807 | Fort de Joux | Festungskommandant de Bureau | 777 | 110/373 | 103/473-477 | 103/382 |
| 104 | 23. 4. 1807 | Chalons sur Marne | Ulrike von Kleist | 778-780 | 111/373-375 | 104/479-487 | 104/382-384 |
| 105 | 8. 6. 1807 | Chalons sur Marne | Ulrike von Kleist | 780-781 | 112/376-377 | 105/489-495 | 105/385386 |
| 106 | Juni 1807 | Chalons sur Marne | Marie von Kleist | 781-783 | 113/378-380 | 106/497-507 | 106/387-389 |
| 107 | 13. 7. 1807 | Chalons sur Marne | Otto August Rühle von Lilienstern | 783-784 | 114/380-381 | 107/509-515 | 107/389-390 |
| 108 | 14. 7. 1807 | Chalons sur Marne | Ulrike von Kleist | 785-787 | 115/381-384 | 108/517-529 | 108/390-393 |
| 109 | 15. 7. 1807 | Chalons sur Marne | Otto August Rühle von Lilienstern | 787-788 | 116/385-386 | 109/531-536 | 109/394-395 |
| 110 | 14. 8. 1807 | Berlin | Otto August Rühle von Lilienstern | 788-789 | 117/386 | 110/537-543 | 110/395 |
| 111 | 17. 9. 1807 | Dresden | Ulrike von Kleist | 789-791 | 119/387-389 | 111/396-398 | |
| 112 | 17. 9. 1807 | Dresden | Johann Friedrich Cotta | 791 | 118/387 | 112/398 | |
| 113 | 3. 10. 1807 | Dresden | Ulrike von Kleist | 791-792 | 120/389-390 | 113/398-399 | |
| 114 | 25. 10. 1807 | Dresden | Ulrike von Kleist | 792-795 | 121/390-393 | 114/399-402 | |
| 115 | 30. 10. 1807 | Dresden | Adolfine von Werdeck | 795-796 | 122/394-395 | 115/403-404 | |
| 115a | 8. 11. 1807 | Dresden | Johann Friedrich Cotta | 1050 | 123/395 | 116/404 | |
| 116 | Spätherbst 1807 | Dresden | Marie von Kleist | 796 | 124/395-396 | 117/404-405 | |
| 116[a] | Spätherbst 1807 | Dresden | Marie von Kleist | 1050 | 124/395-396 | 117/404-405 | |
| 117 | Spätherbst 1807 | Dresden | Marie von Kleist | 797 | 125/397 | 118/406 | |
| 117[a] | Spätherbst 1807 | Dresden | Marie von Kleist | 1050 | 125/397 | 118/406 | |
| 118 | Spätherbst 1807 | Dresden | Marie von Kleist | 797 | 126/397-395 | 119/406-407 | |
| 119 | 17. 12. 1807 | Dresden | Ulrike von Kleist | 797-798 | 128/400-401 | 121/409-410 | |
| 120 | 17. 12. 1807 | Dresden | Christoph Martin Wieland | 799-800 | 127/398-400 | 120/407-409 | |
| 121 | 21. 12. 1807 | Dresden | Johann Friedrich Cotta | 800-801 | 129/401-402 | 122/410-411 | |
| 122 | 22. 12. 1807 | Dresden | Hans von Auerswald | 801-802 | 131/404 | 124/413 | |
| 123 | 22. 12. 1807 | Dresden | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 802-803 | 130/402-403 | 123/411-412 | |
| 123_1 | 5. 1. 1808 | Königsberg | Auerswald an Kleist | 803 | 134/407 | VII/519 | |
| 124 | 5. 1. 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 804-805 | 132/405-406 | 125/414-415 | |
| 124_1 | 5. 1. 1808 | Jean Paul an die Redaktion des Phöbus | 805 | 133/406 | VIII/519-520 | ||
| 125 | 24. 1. 1808 | Dresden | Johann Wolfgang von Goethe | 805-807 | 135/407-408 | 126/415-416 | |
| 125_1 | 1. 2. 1808 | Weimar | Goethe an Kleist | 806 | 138/409-410 | IX/520-521 | |
| 126 | 29. 1. 1808 | Dresden | Heinrich Dieterich | 807 | 136/409 | 127/416-417 | |
| 127 | 1. 2. 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 807 | 137/409 | 128/417 | |
| 128 | 4. 2. 1808 | Dresden | Joseph Thaddäus Frei-herrn von Sumeraw | 808 | 139/410-411 | 129/417-418 | |
| 129 | 8. 2. 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 808-809 | 140/411-412 | 130/418-419 | |
| 130 | 14. 2. 1808 | Dresden | Joseph von Collin | 809-811 | 141/412-414 | 131/419-421 | |
| 130[a] | 14. 2. 1808 | Dresden | Heinrich Joseph von Collin | 1051 | 2*/517 | 131/421 | |
| 131 | April 1808 | Otto August Rühle von Lilienstern | 811 | 142/414 | 132/421 | ||
| 132 | 4. 5. 1808 | Dresden | Otto August Rühle von Lilienstern | 811 | 143/414-415 | 133/421-422 | |
| 133 | 7. 5. 1808 | Dresden | Georg Joachim Göschen | 811-812 | 144/415-416 | 134/422-423 | |
| 134 | 7. 6. 1808 | Dresden | Johann Friedrich Cotta | 812-813 | 145/416-417 | 135/423-425 | |
| 134[a] | 7. 6. 1808 | Juni | Johann Friedrich Cotta | 1051 | 145/418 | 135/425 | |
| 135 | 24. 7. 1808 | Dresden | Johann Friedrich Cotta | 814 | 146/418-419 | 136/425-426 | |
| 135a | 27. 7. 1808 | Dresden | Karl August Böttiger | 1051 | 147/419-420 | 137/426-427 | |
| 136 | August 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 815-815 | 148/420-421 | 138/427-428 | |
| 137 | 30. 9. 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 816 | 149/421-422 | 139/428-429 | |
| 138 | 2. 10. 1808 | Dresden | Heinrich Joseph von Collin | 816-817 | 150/422-423 | 140/429 | |
| 139 | Oktober 1808 | Dresden | Karl August Varnhagen von Ense | 817 | 151/423 | 141/430 | |
| 140 | 2. 11. 1808 | Dresden | Ulrike von Kleist | 817-818 | 152/423-424 | 142/430 | |
| 141 | 8. 12. 1808 | Dresden | Heinrich Joseph von Collin | 818 | 153/424-425 | 143/431 | |
| 142 | 1808 | Dresden | Otto August Rühle von Lilienstern | 819 | 154/425 | 144/432 | |
| 143 | 1. 1. 1809 | Dresden | Heinrich Joseph von Collin | 819 | 155/425-426 | 145/432 | |
| 144 | 1. 1. 1809 | Dresden | Karl Freiherrn von Stein zum Altenstein | 819-821 | 156/426-428 | 146/433-434 | |
| 145 | 22. 2. 1809 | Dresden | Heinrich Joseph von Collin | 821-822 | 157/428-429 | 147/435 | |
| 146 | 5. 4. 1809 | Dresden | Georg Moritz Walther | 822 | 158/429-430 | 148/435-436 | |
| 147 | 8. 4. 1809 | Dresden | Ulrike von Kleist | 822-823 | 159/430 | 149/436-437 | |
| 148 | 14. 4. 1809 | Dresden | Stadtgericht Frankfurt (Oder) | 823 | 160/431 | 150/437 | |
| 149 | 20. 4. 1809 | Dresden | Heinrich Joseph vonCollin | 823-825 | 161/431-432 | 151/437-439 | |
| 150 | 3. 5. 1809 | Töplitz | Ulrike von Kleist | 825-826 | 162/433-434 | 152/439-440 | |
| 151 | 25. 5. 1809 | Stockerau | Joseph Baron von Buol-Mühlingen | 826-827 | 163/434-435 | 153/440-441 | |
| 152 | 13. 6. 1809 | Prag | Friedrich von Schlegel | 827-828 | 164/435-436 | 154/441-443 | |
| 153 | 17. 7. 1809 | Prag | Ulrike von Kleist | 828-829 | 165/436-438 | 155/443-444 | |
| 154 | 23. 11. 1809 | Prag | Ulrike von Kleist | 829-830 | 167/439 | 157/445 | |
| 155 | 23. 11. 1809 | Frankfurt (Oder) | George Friedrich Dames | 830 | 166/438 | 156/444-445 | |
| 156 | 12. 1. 1810 | Frankfurt (Main) | Johann Friedrich Cotta | 830-831 | 168/439-440 | 158/445-446 | |
| 157 | 28. 1. 1810 | Gotha | Heinrich Joseph von Collin | 831 | 169/440-441 | 159/446-447 | |
| 158 | 4. 3. 1810 | Berlin | Johann Friedrich Cotta | 832 | 170/441-442 | 160/447-448 | |
| 159 | 19. 3. 1810 | Berlin | Ulrike von Kleist | 832-833 | 171/442-443 | 161/448-449 | |
| 160 | 1. 4. 1810 | Berlin | Johann Friedrich Cotta | 833 | 173/444 | 162/450 | |
| 161 | 8. 4. 1810 | Berlin | Wilhelm Reuter | 834 | 174/444 | 163/450 | |
| 162 | 16. 4. 1810 | Berlin | Wilhelm Reuter | 834 | 175/445 | 164/451 | |
| 163 | 8. 5. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 835 | 176/445 | 165/451 | |
| 164 | Mai 1810 | Berlin | Wilhelm Reuter | 835 | 177/446 | 166/452 | |
| 165 | Mai 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 835 | 178/446 | 168/452 | |
| 166 | 10. 8. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 835-836 | 180/447 | 170/453 | |
| 167 | 10. 8. 1810 | Berlin | August Wilhelm Iffland | 836 | 181/447 | 171/454 | |
| 168 | 12. 8. 1810 | Berlin | August Wilhelm Iffland | 836 | 183/448 | 173/455 | |
| 169 | 12. 8. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 837 | 182/448 | 172/448 | |
| 169_1 | 13. 8. 1810 | Berlin | Iffland an Kleist | 837 | 184/449-450 | X/521-522 | |
| 170 | 13. 8. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 838 | 185/450 | 174/455 | |
| 171 | 15. 8. 1810 | Berlin | Johann Daniel Sander | 838 | 186/450 | 175/455-456 | |
| 171a | 2. 9. 1810 | Berlin | Friedrich de la Motte Fouqué | 1051-1052 | 188/451-452 | 177/456-457 | |
| 177_1 | November 1810 | Achim von Arnim an Kleist | 840 | 194/455 | XI/522-523 | ||
| 172 | 4. 9. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 838 | 189/452 | 178/457 | |
| 173 | 5. 9. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 838 | 187/451 | 176/456 | <>|
| 174 | 8. 9. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 838 | 190/452 | 179/457-458 | |
| 175 | 2. 10. 1810 | Berlin | Julius Eduard Hitzig | 839 | 191/453 | 180/458 | |
| 176 | 14. 10. 1810 | Berlin | Achim von Arnim | 839-840 | 192/453-454 | 181/458-459 | |
| 177 | 23. 10. 1810 | Berlin | Eduard Prinz von Lichnowsky | 840-841 | 193/454 | 182/459-460 | |
| 178 | 24. 11. 1810 | Berlin | Christian Freiherrn von Ompteda | 841-843 | 195/455-456 | 183/460 | |
| 178_1 | 28. 11. 1810 | Berlin | Frh. v. Ompteda an Kleist | 842 | 196/456-458 | XII/523-525 | |
| 179 | 2. 12. 1810 | Berlin | Christian Freiherrn von Ompteda | 844 | 197/459 | 184/461 | |
| 180 | 3. 12. 1810 | Berlin | Karl August Freiherrn von Hardenberg | 844-845 | 198/459-460 | 185/461-462 | |
| 181 | 12. 12. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 846-847 | 199/461 | 186/463 | |
| 181_1 | 12. 12. 1810 | Berlin | Friedrich von Raumer an Kleist | 846 | 200/462-463 | XIII/525-526 | |
| 182 | 13. 12. 1810 | Berlin | Friedrich von Raumer | 847-848 | 201/463-464 | 187/463 | |
| 183 | 15. 12. 1810 | Berlin | Friedrich von Raumer | 848-849 | 202/464-465 | 188/465 | |
| 184 | 15. 12. 1810 | Berlin | August Friedrich Ferdinand Graf von der Goltz | 849 | 203/465-466 | 189/466-467 | |
| 184a | 16. 12. 1810 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 1052 | 204/466 | 190/467 | |
| 185 | 17. 12. 1810 | Berlin | Wilhelm Römer | 849-850 | 205/466-467 | 191/467 | |
| 186 | 1. 1. 1811 | Berlin | Friedrich Schulz | 850 | 207/467 | 193/468 | |
| 187 | 12. 1. 1811 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 850 | 208/468 | 194/469 | |
| 188 | 30. 1. 1811 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 850-851 | 209/468 | 195/469 | |
| 188_1 | 1. 2. 1811 | Berlin | Theodor Anton Heinrich Schmalz an Kleist | 851 | 210/468 | XIV/527 | |
| 189 | 10. 2. 1811 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 851 | 211/469 | 196/469 | |
| 190 | 13. 2. 1811 | Berlin | Karl August Freiherrn von Hardenberg | 851-853 | 212/469-470 | 197/469-170 | |
| 190a | 17. 2. 1811 | Berlin | Georg Andreas Reimer | 1052 | 213/470 | 198/470-471 | |
| 190_1 | 18. 2. 1811 | Berlin | Hardenberg an Kleist | 852 | 214/470-471 | XV/527-528 | |
